FECHAS:
del 15 al 18 de Octubre 2020
FORMATO:
Stroke Play Individual a 54 hoyos
Corte sin empates, a 36 hoyos al 40%
HANDICAP DIA:
Se jugará con Hándicap Indice de Octubre 1, 2020.
HANDICAPS PORCIENTOS:
Campeonato, AA, A al 100%
B, C, D , E, Damas al 80%
COSTO:
Miembros Hombres $7,750.00
*No Miembros Hombres $8,100.00
TELEFONOS:
Club: 662 260 8868
From USA: 1 888 895 1910
PAGO INSCRIPCIONES:
NOMBRE: Club de Golf Los Lagos AC
BANCO: Bancomer
CUENTA: 0451361589
CLABE: 012760004513615892
NOTAS:
Mandar ficha de depósito por correo electrónico: proshop@loslagos.mx
Poner en correo:
*.Nombre completo
*.Ciudad
*.Nombre del Club
*.Celular
*.Ghin number
*.Categoría
** Después de Septiembre 30, 2020 No habrá devolución de inscripciones.
Categoria | Hcp. | Tee | Vie.16 | Sab.17 |
---|---|---|---|---|
Campeonato | -3.3 / 3.3 | DOR | 6:50 | 12:30 |
AA | 3.4 / 6.9 | DOR | 6:50 | 12:30 |
A | 7.0 / 11.3 | AZU | 6:50 | 12:30 |
B | 11.4 / 16.1 | AZU | 6:50 12:30 |
12:30 6:50 |
C | 16.2 / 21.9 | AZU | 12:30 | 6:50 |
D | 22.0 / 26.6 | BLA | 12:30 | 6:50 |
E | 26.7 / 32.6 | BLA | 12:30 | 6:50 |
Damas | Unica | ROJ | 12:30 | 6:50 |
Indices | HCP | Indices | HCP |
---|---|---|---|
+5 to +5 | + 6 | 24.5 to 25.3 | 27 |
+4.9 to +4.1 | + 5 | 25.4 to 26.2 | 28 |
+4 to +3.2 | + 4 | 26.3 to 27.1 | 29 |
+3.1 to +2.3 | + 3 | 27.2 to 28.1 | 30 |
+2.2 to +1.3 | + 2 | 28.2 to 29 | 31 |
+1.2 to +0.4 | + 1 | 29.1 to 29.9 | 32 |
+0.3 to 0.5 | 0 | 30 to 30.8 | 33 |
0.6 to 1.4 | 1 | 30.9 to 31.7 | 34 |
1.5 to 2.3 | 2 | 31.8 to 32.7 | 35 |
2.4 to 3.3 | 3 | 32.8 to 33.6 | 36 |
3.4 to 4.2 | 4 | 33.7 to 34.5 | 37 |
4.3 to 5.1 | 5 | 34.6 to 35.4 | 38 |
5.2 to 6 | 6 | 35.5 to 36.3 | 39 |
6.1 to 6.9 | 7 | 36.4 to 37.2 | 40 |
7 to 7.9 | 8 | 37.3 to 38.2 | 41 |
8 to 8.8 | 9 | 38.3 to 39.1 | 42 |
8.9 to 9.7 | 10 | 39.2 to 40 | 43 |
9.8 to 10.6 | 11 | 40.1 to 40.9 | 44 |
10.7 to 11.5 | 12 | 41 to 41.8 | 45 |
11.6 to 12.4 | 13 | 41.9 to 42.8 | 46 |
12.5 to 13.4 | 14 | 42.9 to 43.7 | 47 |
13.5 to 14.3 | 15 | 43.8 to 44.6 | 48 |
14.4 to 15.2 | 16 | 44.7 to 45.5 | 49 |
15.3 to 16.1 | 17 | 45.6 to 46.4 | 50 |
16.2 to 17 | 18 | 46.5 to 47.4 | 51 |
17.1 to 18 | 19 | 47.5 to 48.3 | 52 |
18.1 to 18.9 | 20 | 48.4 to 49.2 | 53 |
19 to 19.8 | 21 | 49.3 to 50.1 | 54 |
19.9 to 20.7 | 22 | 50.2 to 51 | 55 |
20.8 to 21.6 | 23 | 51.1 to 51.9 | 56 |
21.7 to 22.5 | 24 | 52 to 52.9 | 57 |
22.6 to 23.5 | 25 | 53 to 53.8 | 58 |
23.6 to 24.4 | 26 | 53.9 to 54 | 59 |
Indices | HCP | Indices | HCP |
---|---|---|---|
+ 5 to + 4.9 | + 8 | 24.9 to 25.7 | 24 |
+ 4.8 to + 4 | + 7 | 25.8 to 26.7 | 25 |
+ 3.9 to + 3 | + 6 | 26.8 to 27.6 | 26 |
+ 2.9 to + 2.1 | + 5 | 27.7 to 28.6 | 27 |
+ 2 to + 1.1 | + 4 | 28.7 to 29.5 | 28 |
+ 1 to + 0.1 | + 3 | 29.6 to 30.5 | 29 |
0 to 0.8 | + 2 | 30.6 to 31.5 | 30 |
0.9 to 1.8 | + 1 | 31.6 to 32.4 | 31 |
1.9 to 2.7 | 0 | 32.5 to 33.4 | 32 |
2.8 to 3.7 | 1 | 33.5 to 34.3 | 33 |
3.8 to 4.6 | 2 | 34.4 to 35.3 | 34 |
4.7 to 5.6 | 3 | 35.4 to 36.2 | 35 |
5.7 to 6.6 | 4 | 36.3 to 37.2 | 36 |
6.7 to 7.5 | 5 | 37.3 to 38.2 | 37 |
7.6 to 8.5 | 6 | 38.3 to 39.1 | 38 |
8.6 to 9.4 | 7 | 39.2 to 40.1 | 39 |
9.5 to 10.4 | 8 | 40.2 to 41 | 40 |
10.5 to 11.3 | 9 | 41.1 to 42 | 41 |
11.4 to 12.3 | 10 | 42.1 to 42.9 | 42 |
12.4 to 13.3 | 11 | 43 to 43.9 | 43 |
13.4 to 14.2 | 12 | 44 to 44.9 | 44 |
14.3 to 15.2 | 13 | 45 to 45.8 | 45 |
15.3 to 16.1 | 14 | 45.9 to 46.8 | 46 |
16.2 to 17.1 | 15 | 46.9 to 47.7 | 47 |
17.2 to 18 | 16 | 47.8 to 48.7 | 48 |
18.1 to 19 | 17 | 48.8 to 49.7 | 49 |
19.1 to 20 | 18 | 49.8 to 50.6 | 50 |
20.1 to 20.9 | 19 | 50.7 to 51.6 | 51 |
21 to 21.9 | 20 | 51.7 to 52.5 | 52 |
22 to 22.8 | 21 | 52.6 to 53.5 | 53 |
22.9 to 23.8 | 22 | 53.6 to 54 | 54 |
23.9 to 24.8 | 23 |
Indices | HCP | Indices | HCP |
---|---|---|---|
+ 5 to +4.1 | + 9 | 24.7 to 25.6 | 21 |
+ 4 to +3.1 | + 8 | 25.7 to 26.6 | 22 |
+ 3 to +2.1 | + 7 | 26.7 to 27.6 | 23 |
+ 2 to +1.1 | + 6 | 27.7 to 28.6 | 24 |
+ 1.0 to +0.1 | + 5 | 28.7 to 29.6 | 25 |
0.0 to 0.8 | + 4 | 29.7 to 30.6 | 26 |
0.9 to 1.8 | + 3 | 30.7 to 31.6 | 27 |
1.9 to 2.8 | + 2 | 31.7 to 32.6 | 28 |
2.9 to 3.8 | + 1 | 32.7 to 33.6 | 29 |
3.9 to 4.8 | 0 | 33.7 to 34.5 | 30 |
4.9 to 5.8 | 1 | 34.6 to 35.5 | 31 |
5.9 to 6.8 | 2 | 35.6 to 36.5 | 32 |
6.9 to 7.8 | 3 | 36.6 to 37.5 | 33 |
7.9 to 8.8 | 4 | 37.6 to 38.5 | 34 |
8.9 to 9.8 | 5 | 38.6 to 39.5 | 35 |
9.9 to 10.8 | 6 | 39.6 to 40.5 | 36 |
10.9 to 11.7 | 7 | 40.6 to 41.5 | 37 |
11.8 to 12.7 | 8 | 41.6 to 42.5 | 38 |
12.8 to 13.7 | 9 | 42.6 to 43.5 | 39 |
13.8 to 14.7 | 10 | 43.6 to 44.5 | 40 |
14.8 to 15.7 | 11 | 44.6 to 45.4 | 41 |
15.8 to 16.7 | 12 | 45.5 to 46.4 | 42 |
16.8 to 17.7 | 13 | 46.5 to 47.4 | 43 |
17.8 to 18.7 | 14 | 47.5 to 48.4 | 44 |
18.8 to 19.7 | 15 | 48.5 to 49.4 | 45 |
19.8 to 20.7 | 16 | 49.5 to 50.4 | 46 |
20.8 to 21.7 | 17 | 50.5 to 51.4 | 47 |
21.8 to 22.6 | 18 | 51.5 to 52.4 | 48 |
22.7 to 23.6 | 19 | 52.5 to 53.4 | 49 |
23.7 to 24.6 | 20 | 53.5 to 54 | 50 |
Indices | HCP | Indices | HCP |
---|---|---|---|
+ 5 to +4.7 | + 12 | 24.4 to 25.3 | 17 |
+ 4.6 to +3.7 | + 11 | 25.4 to 26.4 | 18 |
+ 3.6 to +2.6 | + 10 | 26.5 to 27.4 | 19 |
+ 2.5 to +1.6 | + 9 | 27.5 to 28.5 | 20 |
+ 1.5 to +0.6 | + 8 | 28.6 to 29.5 | 21 |
+ 0.5 to 0.5 | + 7 | 29.6 to 30.5 | 22 |
0.6 to 1.5 | + 6 | 30.6 to 31.6 | 23 |
1.6 to 2.5 | + 5 | 31.7 to 32.6 | 24 |
2.6 to 3.6 | + 4 | 32.7 to 33.6 | 25 |
3.7 to 4.6 | + 3 | 33.7 to 34.7 | 26 |
4.7 to 5.7 | + 2 | 34.8 to 35.7 | 27 |
5.8 to 6.7 | + 1 | 35.8 to 36.8 | 28 |
6.8 to 7.7 | 0 | 36.9 to 37.8 | 29 |
7.8 to 8.8 | 1 | 37.9 to 38.8 | 30 |
8.9 to 9.8 | 2 | 38.9 to 39.9 | 31 |
9.9 to 10.8 | 3 | 40 to 40.9 | 32 |
10.9 to 11.9 | 4 | 41 to 41.9 | 33 |
12 to 12.9 | 5 | 42 to 43 | 34 |
13 to 13.9 | 6 | 43.1 to 44 | 35 |
14 to 15 | 7 | 44.1 to 45 | 36 |
15.1 to 16 | 8 | 45.1 to 46.1 | 37 |
16.1 to 17.1 | 9 | 46.2 to 47.1 | 38 |
17.2 to 18.1 | 10 | 47.2 to 48.2 | 39 |
18.2 to 19.1 | 11 | 48.3 to 49.2 | 40 |
19.2 to 20.2 | 12 | 49.3 to 50.2 | 41 |
20.3 to 21.2 | 13 | 50.3 to 51.3 | 42 |
21.3 to 22.2 | 14 | 51.4 to 52.3 | 43 |
22.3 to 23.3 | 15 | 52.4 to 53.3 | 44 |
23.4 to 24.3 | 16 | 53.4 to 54 | 45 |
Lago del Cisne 205,
Fraccionamiento Los Lagos
Hermosillo, Sonora, México. 83245
(662) 260-8860
LLAMAR A
ALFONSO NAVARRO
662 104 7508