INFORMACION

TORNEO DE ANIVERSARIO 2024
LOS LAGOS
HORARIOS DE SALIDAS
MARZO 2024

Categoría Hcp Salidas Vie.8 Sab.9
Campeonato +3.3/6.9 Doradas 12:45 6:45
Primera 7.0/14.2 Azules 6:45/12:45 12:45/6:45
Segunda 14.3/21.9 Azules 6:45 12:45
Tercera 22.0/32.6 Blancas 6:45 12:45
Damas 0.0/37.1 Rojas 12:45 6:45

LOS JUGADORES QUE HACEN EL CORTE JUGARAN POR HORARIO DÍA DOMINGO 10 A PARTIR DE LAS 7:00 AM

VIERNES 8 A GOGO Sin Hcp

SÁBADO 9 BOLA BAJA 100% Hcp

DOMINGO 10 SUMA SCORES 100% Hcp (CORTE 40%)

TABLA DE HANDICAPS

DORADAS: Rating: 71.9  / Slope: 123 / Par: 72

Rating: 71.9  / Slope: 123 / Par: 72

Indices HCP Indices HCP
0.3 to 0.5 0 16.2 to 17 18
0.6 to 1.4 1 17.1 to 18 19
1.5 to 2.3 2 18.1 to 18.9 20
2.4 to 3.3 3 19 to 19.8 21
3.4 to 4.2 4 19.9 to 20.7 22
4.3 to 5.1 5 20.8 to 21.6 23
5.2 to 6 6 21.7 to 22.5 24
6.1 to 6.9 7 22.6 to 23.5 25
7 to 7.9 8 23.6 to 24.4 26
8 to 8.8 9 24.5 to 25.3 27
8.9 to 9.7 10 25.4 to 26.2 28
9.8 to 10.6 11 26.3 to 27.1 29
10.7 to 11.5 12 27.2 to 28.1 30
11.6 to 12.4 13 28.2 to 29 31
12.5 to 13.4 14 29.1 to 29.9 32
13.5 to 14.3 15 30 to 30.8 33
14.4 to 15.2 16 30.9 to 31.7 34
15.3 to 16.1 17 31.8 to 32.7 35
AZULES: Rating: 69.6  / Slope: 118 / Par: 72

Rating: 69.6  / Slope: 118 / Par: 72

Indices HCP Indices HCP
1.9 to 2.7 0 24.9 to 25.7 24
2.8 to 3.7 1 25.8 to 26.7 25
3.8 to 4.6 2 26.8 to 27.6 26
4.7 to 5.6 3 27.7 to 28.6 27
5.7 to 6.6 4 28.7 to 29.5 28
6.7 to 7.5 5 29.6 to 30.5 29
7.6 to 8.5 6 30.6 to 31.5 30
8.6 to 9.4 7 31.6 to 32.4 31
9.5 to 10.4 8 32.5 to 33.4 32
10.5 to 11.3 9 33.5 to 34.3 33
11.4 to 12.3 10 34.4 to 35.3 34
12.4 to 13.3 11 35.4 to 36.2 35
13.4 to 14.2 12 36.3 to 37.2 36
14.3 to 15.2 13 37.3 to 38.2 37
15.3 to 16.1 14 38.3 to 39.1 38
16.2 to 17.1 15 39.2 to 40.1 39
17.2 to 18 16 40.2 to 41 40
18.1 to 19 17 41.1 to 42 41
19.1 to 20 18 42.1 to 42.9 42
20.1 to 20.9 19 43 to 43.9 43
21 to 21.9 20 44 to 44.9 44
22 to 22.8 21 45 to 45.8 45
22.9 to 23.8 22 45.9 to 46.8 46
23.9 to 24.8 23 46.9 to 47.7 47
BLANCAS: Rating: 67.6 / Slope: 114 / Par: 72

Rating: 67.6 / Slope: 114 / Par: 72

Indices HCP Indices HCP
+ 5 to +4.1 + 9 24.7 to 25.6 21
+ 4 to +3.1 + 8 25.7 to 26.6 22
+ 3 to +2.1 + 7 26.7 to 27.6 23
+ 2 to +1.1 + 6 27.7 to 28.6 24
+ 1.0 to +0.1 + 5 28.7 to 29.6 25
0.0 to 0.8 + 4 29.7 to 30.6 26
0.9 to 1.8 + 3 30.7 to 31.6 27
1.9 to 2.8 + 2 31.7 to 32.6 28
2.9 to 3.8 + 1 32.7 to 33.6 29
3.9 to 4.8 0 33.7 to 34.5 30
4.9 to 5.8 1 34.6 to 35.5 31
5.9 to 6.8 2 35.6 to 36.5 32
6.9 to 7.8 3 36.6 to 37.5 33
7.9 to 8.8 4 37.6 to 38.5 34
8.9 to 9.8 5 38.6 to 39.5 35
9.9 to 10.8 6 39.6 to 40.5 36
10.9 to 11.7 7 40.6 to 41.5 37
11.8 to 12.7 8 41.6 to 42.5 38
12.8 to 13.7 9 42.6 to 43.5 39
13.8 to 14.7 10 43.6 to 44.5 40
14.8 to 15.7 11 44.6 to 45.4 41
15.8 to 16.7 12 45.5 to 46.4 42
16.8 to 17.7 13 46.5 to 47.4 43
17.8 to 18.7 14 47.5 to 48.4 44
18.8 to 19.7 15 48.5 to 49.4 45
19.8 to 20.7 16 49.5 to 50.4 46
20.8 to 21.7 17 50.5 to 51.4 47
21.8 to 22.6 18 51.5 to 52.4 48
22.7 to 23.6 19 52.5 to 53.4 49
23.7 to 24.6 20 53.5 to 54 50
ROJAS: Rating: 70.0  / Slope: 117 / Par: 72

Rating: 70.0  / Slope: 117 / Par: 72

Indices HCP Indices HCP
1.5 to 2.4 0 27.6 to 28.4 27
2.5 to 3.3 1 28.5 to 29.4 28
3.4 to 4.3 2 29.5 to 30.4 29
4.4 to 5.3 3 30.5 to 31.3 30
5.4 to 6.2 4 31.4 to 32.3 31
6.3 to 7.2 5 32.4 to 33.3 32
7.3 to 8.2 6 33.4 to 34.2 33
8.3 to 9.1 7 34.3 to 35.2 34
9.2 to 10.1 8 35.3 to 36.2 35
10.2 to 11.1 9 36.3 to 37.1 36
11.2 to 12 10 37.2 to 38.1 37
12.1 to 13 11 38.2 to 39.1 38
13.1 to 14 12 39.2 to 40 39
14.1 to 14.9 13 40.1 to 41 40
15 to 15.9 14 41.1 to 42 41
16 to 16.9 15 42.1 to 42.9 42
17 to 17.8 16 43 to 43.9 43
17.9 to 18.8 17 44 to 44.9 44
18.9 to 19.7 18 45 to 45.8 45
19.8 to 20.7 19 45.9 to 46.8 46
20.8 to 21.7 20 46.9 to 47.8 47
21.8 to 22.6 21 47.9 to 48.7 48
22.7 to 23.6 22 48.8 to 49.7 49
23.7 to 24.6 23 49.8 to 50.7 50
24.7 to 25.5 24 50.8 to 51.6 51
25.6 to 26.5 25 51.7 to 52.6 52
26.6 to 27.5 26 52.7 to 53.6 53

LLAMAR A
ALFONSO NAVARRO
662 104 7508